服務熱線
86-028-84191811
型號:MS600-6
產品時間:2023-08-16
簡要描述:
MS600-6便攜泵吸式六合一氣體檢測儀-深圳市逸云天MS600便攜式四合一氣體檢測儀用于便攜式快速檢測多種氣體濃度、溫濕度測量并超標報警的場合。
MS600-6(CO、H2S、O2、Ex、CO2、NOX)便攜式六合一氣體檢測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS600-6便攜泵吸式六合一氣體檢測儀-深圳市逸云天的產品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS600便攜式四合一氣體檢測儀用于便攜式快速檢測多種氣體濃度、溫濕度測量并超標報警的場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS600-6便攜泵吸式六合一氣體檢測儀-深圳市逸云天的產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● wan全防水、防塵、防爆、防震,本安電路設計,抗靜電,抗電磁干擾,通過國標測試和CMC計量器具生產許可認證 ●防護級別IP67,可以防雨淋和短時間浸泡,內置可更換的水汽、粉塵過濾器,可用于高濕、高粉塵場合而不損壞傳感器和儀器 ●內置泵吸式測量,集成水汽、粉塵過濾器,可選配專業(yè)配件用于高溫、高濕、高粉塵環(huán)境,響應迅速;特殊路設計,采樣距高大于10米。 ●高清2.5寸彩屏顯示實時濃度、報警、時間、溫度、濕度、存儲、通信、打印、電量、充電狀態(tài)等信息,菜單界面采用高清仿真圖標顯示各個菜單的功能名稱 ●大容量數據存儲功能,標配10萬條數據存儲容量,更大容量可訂制??蛇x配SD卡存儲功能,支持實時存儲、定時存儲或只存報警濃度數據和時間、支持本機查看、刪除數據,也可通過USB、藍牙通信、RS232 接口將數據上傳到電腦,用上位機軟件分析數據和存儲、打印。支持遠程無線傳輸(選配功能) ●藍牙通信接口(選配)、USB接口、RS232接口自動識別,可選配外置微型無線藍牙打印機,打?。汗久Q、氣體名稱、日期時間、環(huán)境溫濕度、濃度數據、檢測結果(是否合格) ●USB充電接口,可用電腦或充電寶充電,兼容手機充電器,過充、過放、過壓、短路、過熱保護,5級精準電量顯示,支持USB熱插拔,檢測儀在充電時可正常工作 ●采用6000mAH大容量可充電高分子聚合物電池,可長時間連續(xù)工作 ●聲光報警、振動報警、視覺報警、欠壓報警、故障報警、跌倒報警(選配) ●報警值可設,報警方式可選低報警、高報警、區(qū)間報警、加權平均值報警 ●高精度溫濕度測量(選配),同時對傳感器進行溫度補償,儀器使用溫度范圍-40~70度,可檢測1300度的氣體(選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕預處理系統(tǒng)) ●可以實時檢測或定時檢測(針對被測氣體的量比較小的情況),不檢測時可以把泵關閉以延長開機時間。 ●可以同時檢測6~8種氣體,單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動計算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L ●三種顯示模式可切換:同時顯示六種氣體濃度、大字體循環(huán)顯示單通道氣體的濃度、實時曲線,各通道之間自動循環(huán)或手動循環(huán)可切換,可設置是否顯示***值、最小值、氣體名稱,可查看歷史記錄曲線圖。 ●中英文界面可切換,默認中文界面,簡明中文或英文操作提示,各個年齡階段的使用者都可以輕松操作 ●數據恢復功能,可選擇性恢復或全部恢復。濃度校準誤操作自動識別并阻止,避免人為因素造成的不良。 ●零點自動跟蹤,目標點多級校準,***測量的線性度和精度。能同時符合國家標準和地方計量局標準 ●可記錄校準日志、維修日志、故障解決對策,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準時間提醒功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS600-6便攜泵吸式六合一氣體檢測儀-深圳市逸云天的技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價優(yōu)惠 |